Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Žebnice | Plzeň-sever | 16,91 | 16,88 | 16,91 | |
| 2. | Novosedly | Strakonice | 17,29 | 16,93 | 17,29 | |
| 3. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 17,39 | 17,14 | 17,39 |
|
| 4. | Štichovice | Plzeň-sever | 17,47 | 17,47 | 17,40 | |
| 5. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,53 | 16,96 | 17,53 | |
| 6. | Chrást | Příbram | 17,56 | 17,56 | 17,08 |
|
| 7. | Dehtín | Klatovy | 18,73 | 18,73 | 18,60 | |
| 8. | Bolkov | Plzeň-jih | 18,87 | 18,68 | 18,87 | |
| 9. | Nevřeň | Plzeň-sever | 19,08 | 19,08 | 18,63 |
|
| 10. | Mokrouše | Plzeň-jih | 19,55 | 19,55 | 19,33 | |
| 11. | Chotíkov | Plzeň-sever | 21,04 | 21,04 | 21,03 | |
| 12. | Robčice | Plzeň-jih | 22,06 | 18,55 | 22,06 | |
| 13. | Úněšov | Plzeň-sever | 22,42 | 21,48 | 22,42 | |
| 14. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 24,29 | 21,35 | 24,29 | |
| 15. | Poděvousy | Domažlice | 27,02 | 27,02 | 26,55 | |
| 16. | Stýskaly | Plzeň-sever | 29,53 | 25,73 | 29,53 | |
| 17. | Hlubyně | Příbram | 31,38 | 31,38 | 28,34 |
|
| 18. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 31,61 | 31,61 | 19,74 | |
| 19. | Útušice | Plzeň-jih | 33,65 | 33,11 | 33,65 | |
| 20. | Bučí | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
| 20. | Horní Kamenice | Domažlice | NP | NP | 19,63 | |
| 20. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | NP | NP | NP | |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Hradec | Plzeň-jih | 17,98 | 17,98 | 17,95 | |
| 2. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 18,25 | 18,25 | 17,55 | |
| 3. | Mrtník | Plzeň-sever | 18,56 | 18,20 | 18,56 | |
| 4. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 18,72 | 17,39 | 18,72 | |
| 5. | Poděvousy | Domažlice | 19,17 | 18,48 | 19,17 | |
| 6. | Hlubyně | Příbram | 19,30 | 19,30 | 19,07 |
|
| 6. | Úněšov | Plzeň-sever | 19,30 | 19,30 | 18,40 | |
| 8. | Chotíkov | Plzeň-sever | 19,96 | 19,96 | 19,90 | |
| 9. | Štichovice | Plzeň-sever | 21,27 | 20,45 | 21,27 | |
| 10. | Bučí | Plzeň-sever | 40,93 | 40,93 | 40,85 | |
| 11. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | NP | NP | NP | |
| 11. | Dehtín | Klatovy | NP | 17,51 | NP | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži